宁波栎社国际机场廊桥新增桥载设备替代APU项目改造工程-电力工程施工项目(宁波栎社国际机场廊桥新增桥载设备替代APU项目改造工程-电力工程施工项目)开标记录表
开标时间:2022-11-08 09:30:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波振兴送变电建设有限公司 | 100000 | 7039639 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 俞亮 | |
2 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 100000 | 7024598 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵国华 | |
3 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 100000 | 7106446 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨晓晶 | |
4 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 100000 | 7016476 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张红强 | |
5 | 宁波市顺泰工程建设有限公司 | 100000 | 7046013 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶金垟 | |
6 | 宁波环网建设有限公司 | 100000 | 7085971 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张继兵 | |
7 | 宁波聚联建设工程有限公司 | 100000 | 7183458 | 100个日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈学波 | |
8 | 杭州越海电力工程技术有限公司 | 100000 | 7107902 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈伟 | |
9 | 宁波市柳西安装工程有限公司 | 100000 | 7293191 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王国剑 | |
10 | 宁波和远建设有限公司 | 100000 | 7136202 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 俞科科 | |
11 | 宁波汇龙建设工程有限公司 | 100000 | 7132302 | 100日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 刘丞 |
文章推荐:
中科高盛咨询集团有限公司关于青原区妇幼保健院强电安装项目(采购编号:zkgsja-【2023】c011号)竞争性磋商采购公告
【线下】中科高盛咨询集团有限公司关于青原区妇幼保健院强电安装项目(采购编号:zkgsja-【2023】c011号)竞争性磋商采购公告