投资项目代码 | 2308-440200-04-01-646388 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展韶关明德电器屋顶分布式光伏发电项目二期 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展韶关明德电器屋顶分布式光伏发电项目二期EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展韶关明德电器屋顶分布式光伏发电项目二期EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年3月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广州致新电力科技有限公司 | 91440101MA9UK56E6D | 1 | 698.6425万元 | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包三级。 业绩情况:盛世百合花园高低压变配电工程 | 徐锐明 | 资质资格:二级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
广东日驰建设工程有限公司 | 914401015566714162 | 2 | 688.054825万元 | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业(新能源发电)专业乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包三级。 业绩情况:长安企业总公司10KV及0.4KV变配电工程(捷荣五厂)项目 | 刘礼兵 | 资质资格:二级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
广东锦升工程建设集团有限公司 | 91440281MA548K4Y10 | 3 | 705.845万元 | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包三级。 业绩情况:广东立恒新材料科技有限公司配电工程 | 吕永前 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月02日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月08日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
| |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
广州发展韶关明德电器屋顶分布式光伏发电项目二期epc总承包中标候选人公示
阿克苏地区拜城县2024年高标准农田建设项目(十二标段电力)中标候选人公示