广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2111-440000-04-01-388704 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10KV以下及配网)迁改工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10KV以下及配网)迁改工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10KV以下及配网)迁改工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-25 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||
广东颖川电气有限公司 | 91440205MA53M3090W | 1 | 2673855.78 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:证书名称:电力工程施工总 |
文章推荐:
省道s521线沙溪至乌石段改建工程电力设施(10kv以下及配网)迁改工程施工中标候选人公示
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—西中岛北区公共事故应急设施一期工程施工书面报告