标段编号:LHFJ2500581-02HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 正泰电气股份有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-电力-电力工程三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | 1988867.20 | 2158308.70 | 1996143.21 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 1、电能计量箱,三相,2,不锈钢 ,100A,悬挂式采购合同 |
合同价格 | 2236615.20元 | ||
项目地点 | 南通 | ||
开工时间 | 2024年02月17日 | ||
竣工时间 | 2024年04月15日 | ||
项目负责人 | 陆静辉 | ||
招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 3、2022B-0002-Z合樾花苑10kV配电及接入工程(自建)分支箱、表箱 | |
合同价格 | 2113479.26元 | ||
项目地点 | 1 | ||
开工时间 | 2022年09月20日 | ||
竣工时间 | 2022年10月27日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 1 | ||
合同名称 | 2、永安花苑及周边2019年计量装置建设与改造(城市)计量箱采购项目 | ||
合同价格 | 1825812.00元 | ||
项目地点 | 1 | ||
开工时间 | 2019年02月20日 | ||
竣工时间 | 2019年12月09日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 1 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京富尔登科技发展有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄 3#地块机场 噪音区经济适用房(拆迁安置房) 计量表箱采购及相关服务合同 |
合同价格 | 2615764.00元 | ||
项目地点 | 六合区 | ||
开工时间 | 2023年07月10日 | ||
竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
项目负责人 | 王丽 | ||
招标单位名称 | 南京六合棠兴房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 协议库存货物采购合同 | |
合同价格 | 6984776.99元 | ||
项目地点 | 山东省 | ||
开工时间 | 2017年04月27日 | ||
竣工时间 | 2017年10月11日 | ||
项目负责人 | 徐俊杰 | ||
招标单位名称 | 国网山东省电力公司 | ||
合同名称 | 浙江协议库存货物采购合同 | ||
合同价格 | 9024167.73元 | ||
项目地点 | 国网浙江省 | ||
开工时间 | 2017年03月23日 | ||
竣工时间 | 2017年09月25日 | ||
项目负责人 | 徐俊杰 | ||
招标单位名称 | 国网浙江省电力公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 |
文章推荐:
永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目 (二期)—道路电力管线工程epc总承包项目(重招)开标结果记录[a3307840900007378003001]